Acerca del Evento
Es un circuito que en esta oportunidad se realizara en la Localidad de Pullally. Comenzará en la Laguna de Pullally, dando paso a efectuar el circuito que tendrá camino ancho y senderos, llegando a la meta en la misma Laguna.
Se realizará el 19 de Noviembre en la localidad de Pullally, Comuna de Papudo.
Desafío Completo: entre 50 a 60 km Damas y Varones con 1.450 mts altimetría
Desafío Completo, Damas y Varones
Desafío Medio, Damas y Varones
Menores XCM (12 a 15 km aproximadamente)
Menores (Circuito en Laguna)
Todos los corredores tendrán Medallas Finisher, además se premiaran los tres primeros lugares por categoría.
a) Control de carrera electrónico
b) Baños
c) Marcaje del circuito (cal, cintas, banderilleros)
d) Hidratación en punto de partida y en la ruta, además de fruta a la llegada.
e) Se puede correr solo en bicicleta MTB, NO E-Bike o Gravel.
El valor de inscripción será de $20.000 en general. Menores $10.000
Circuito Club Bike Center La Ligua
Galería
Categorías y Sub-eventos
Masculino | Años 2005 - 2008
Masculino | Años 1989 - 2004
Masculino | Años 1984 - 1988
Masculino | Años 1974 - 1983
Masculino | Años 1962 - 1973
Masculino | Años 1900 - 1961
Masculino | Años 1900 - 2005
Masculino | Años 2005 - 2008
Masculino | Años 1900 - 2005
Masculino | Años 1989 - 2004
Masculino | Años 1984 - 1988
Masculino | Años 1974 - 1983
Masculino | Años 1964 - 1973
Masculino | Años 1900 - 1963
Masculino | Años 2009 - 2010
Masculino | Años 2011 - 2012
Masculino | Años 2013 - 2014
Masculino | Años 2015 - 2016
Masculino | Años 2017 - 2018
Femenino | Años 2005 - 2008
Femenino | Años 1989 - 2004
Femenino | Años 1984 - 1988
Femenino | Años 1974 - 1983
Femenino | Años 1962 - 1973
Femenino | Años 1900 - 1961
Femenino | Años 1900 - 2005
Femenino | Años 2005 - 2008
Femenino | Años 1900 - 2010
Femenino | Años 1989 - 2004
Femenino | Años 1984 - 1988
Femenino | Años 1974 - 1983
Femenino | Años 1964 - 1973
Femenino | Años 1900 - 1963
Femenino | Años 2009 - 2010
Femenino | Años 2011 - 2012
Femenino | Años 2015 - 2016
Femenino | Años 2013 - 2014
Femenino | Años 2017 - 2018
Términos y Condiciones
N/A
Organizado por